点差
Currency | 迷你从 $200 | 标准从 $1000 | VIP从 $25000 | 穆斯林从 $50000 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floating | Ordinary | Floating | Fixed | Ordinary | Floating | Floating | ||||||||||||||
Average | Commission | Average | Commission | Average | Commission | |||||||||||||||
EUR/USD | 0.2 | $ 20 | 2.1 | 0.2 | $ 16 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | $ 8 | 1.8 | ||||||||||
GBP/USD | 0.2 | $ 20 | 2.1 | 0.2 | $ 16 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | $ 8 | 1.9 | ||||||||||
CHF/JPY | 0.3 | $ 20 | 3 | 0.3 | $ 16 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | $ 8 | 2.8 | ||||||||||
NZD/JPY | 0.5 | $ 20 | 3 | 0.5 | $ 16 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | $ 8 | 2.8 | ||||||||||
USD/CAD | 0.3 | $ 20 | 2.7 | 0.3 | $ 16 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | $ 8 | 2.5 | ||||||||||
USD/CHF | 0.5 | $ 20 | 3 | 0.5 | $ 16 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | $ 8 | 2.8 | ||||||||||
USD/JPY | 0.2 | $ 20 | 2.6 | 0.2 | $ 16 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | $ 8 | 2.4 | ||||||||||
AUD/JPY | 0.7 | $ 20 | 3 | 0.7 | $ 16 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | $ 8 | 2.8 | ||||||||||
AUD/USD | 0.2 | $ 20 | 2.7 | 0.2 | $ 16 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | $ 8 | 2.5 | ||||||||||
CAD/JPY | 0.6 | $ 20 | 3 | 0.6 | $ 16 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | $ 8 | 3.4 | ||||||||||
EUR/GBP | 0.4 | $ 20 | 2.7 | 0.4 | $ 16 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | $ 8 | 2.5 | ||||||||||
EUR/JPY | 0.4 | $ 20 | 2.8 | 0.4 | $ 16 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | $ 8 | 2.6 | ||||||||||
GBP/JPY | 0.4 | $ 20 | 3.2 | 0.4 | $ 16 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | $ 8 | 3.7 | ||||||||||
NZD/CHF | 1 | $ 20 | 3.9 | 1 | $ 16 | 3.9 | 3.4 | 1 | $ 8 | 3.7 | ||||||||||
AUD/CAD | 0.9 | $ 20 | 3.8 | 0.9 | $ 16 | 3 | 3.3 | 0.9 | $ 8 | 3.5 | ||||||||||
AUD/CHF | 0.8 | $ 20 | 3.9 | 0.8 | $ 16 | 3.1 | 3.4 | 0.8 | $ 8 | 3.6 | ||||||||||
AUD/NZD | 0.8 | $ 20 | 4 | 0.8 | $ 16 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | $ 8 | 3.7 | ||||||||||
CAD/CHF | 0.7 | $ 20 | 3.7 | 0.7 | $ 16 | 3.5 | 3.2 | 0.7 | $ 8 | 3.4 | ||||||||||
EUR/AUD | 0.4 | $ 20 | 3.5 | 0.4 | $ 16 | 3.3 | 3 | 0.4 | $ 8 | 3.2 | ||||||||||
EUR/CAD | 0.6 | $ 20 | 3.7 | 0.6 | $ 16 | 2.9 | 2.2 | 0.6 | $ 8 | 2.4 | ||||||||||
EUR/CHF | 0.6 | $ 20 | 3.7 | 0.6 | $ 16 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | $ 8 | 3.4 | ||||||||||
EUR/NZD | 0.8 | $ 20 | 4.7 | 0.8 | $ 16 | 4.5 | 4.2 | 0.8 | $ 8 | 4.4 | ||||||||||
EUR/TRY | 2.3 | $ 20 | 6.5 | 2.3 | $ 16 | 7.3 | 6 | 2.3 | $ 8 | 6.4 | ||||||||||
GBP/AUD | 0.9 | $ 20 | 4.4 | 0.9 | $ 16 | 4.2 | 3.9 | 0.9 | $ 8 | 4.1 | ||||||||||
GBP/CAD | 1.6 | $ 20 | 4.5 | 1.6 | $ 16 | 3.7 | 4 | 1.6 | $ 8 | 4.2 | ||||||||||
GBP/CHF | 1.2 | $ 20 | 4.4 | 1.2 | $ 16 | 3.6 | 3.9 | 1.2 | $ 8 | 4.1 | ||||||||||
GBP/NZD | 2 | $ 20 | 6.5 | 2 | $ 16 | 6.3 | 6 | 2 | $ 8 | 6.2 | ||||||||||
GBP/TRY | 3.8 | $ 20 | 11.5 | 3.8 | $ 16 | 23.8 | 11 | 3.8 | $ 8 | 11.2 | ||||||||||
NZD/CAD | 0.8 | $ 20 | 4.1 | 0.8 | $ 16 | 3.9 | 3.6 | 0.8 | $ 8 | 3.8 | ||||||||||
NZD/USD | 0.4 | $ 20 | 3.4 | 0.4 | $ 16 | 2.4 | 2.9 | 0.4 | $ 8 | 3.1 | ||||||||||
TRY/JPY | 1.8 | $ 20 | 5.3 | 1.8 | $ 16 | 4.1 | 4.8 | 1.8 | $ 8 | 5 | ||||||||||
USD/DKK | 7 | $ 20 | 12.5 | 7 | $ 16 | 11.3 | 12 | 7 | $ 8 | 12.2 | ||||||||||
USD/HUF | 30 | $ 20 | 36.5 | 30 | $ 16 | 39.8 | 36 | 30 | $ 8 | 36.2 | ||||||||||
USD/MXN | 8 | $ 20 | 17.5 | 8 | $ 16 | 17.8 | 17 | 8 | $ 8 | 17.2 | ||||||||||
USD/NOK | 14 | $ 20 | 23.5 | 14 | $ 16 | 17.8 | 23 | 14 | $ 8 | 23.2 | ||||||||||
USD/RUB | 200 | $ 20 | 228 | 200 | $ 16 | 371.8 | 225 | 200 | $ 8 | 227 | ||||||||||
USD/SEK | 7.5 | $ 20 | 13.5 | 7.5 | $ 16 | 15.8 | 13 | 7.5 | $ 8 | 13.2 | ||||||||||
USD/TRY | 2 | $ 20 | 6.5 | 2 | $ 16 | 6.3 | 6 | 2 | $ 8 | 6.2 | ||||||||||
USD/ZAR | 18 | $ 20 | 24.5 | 18 | $ 16 | 26.8 | 24 | 18 | $ 8 | 24.2 | ||||||||||
XAU/USD | 0.9 | $ 30 | 4.4 | 0.9 | $ 28 | 3.1 | 3.9 | 0.9 | $ 22 | 4.4 | ||||||||||
XAG/USD | 1.3 | $ 30 | 4.8 | 1.3 | $ 28 | 6 | 4.3 | 1.3 | $ 22 | 4.8 |
* 点差,手续费取决于每日的市场情况。
* * 表格中的信息仅代表常规的市场条件。